Дорогие друзья!
Как Руководитель клиники ООО «АВЕ – ДЕНТ стоматология», обращаю ваше внимание, что в стоимость услуг включены: работа, материалы, анестезия и рентгеновские снимки (при эндодонтическом лечении), примерки ортопедических работ, коррекция, осмотры после хирургического вмешательства. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача. Оплата производится за наличный расчет после получения стоматологической услуги.
Прайс-лист на стоматологические услуги (DOC, Скачать)
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой.
| В01.065.001 / Приём (осмотр, консультация) врача -стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| В01.065.002 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| В01.065.007 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный по результатам компьютерной томографии (КТ) | 2000 |
| В01.065.007.1 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога по результатам компьютерной томографии (КТ) с составлением плана лечения | 2500 |
| В01.065.007.2 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с радиовизиографическим исследованием | 1500 |
| В01.066.001 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| В01.066.002 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| В01.067.001 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| В01.067.002 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ВОСКОВЫХ МОДЕЛЕЙ (WOX AP) в артикуляторе «Гамма» | 85000 |
| А01.07.001 / Сбор анамнеза и жалоб | включено |
| А01.07.002 / Визуальное исследование полости рта | включено |
| А02.07.004 / Антропометрическое исследование | включено |
| А01.07.003 / Пальпация органов полости рта | включено |
| А02.07.006 / Определение прикуса | включено |
| А02.07.006.001 / Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги | включено |
| А02.07.008 / Определение степени подвижности зубов | включено |
| А02.07.010.001 / Снятие оттиска с одной челюсти | включено |
| А02.07.010 / Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (wax up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | включено |
| А02.07.006 / Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования, из временного композитного материала, планирование эстетики и функции , 1 ед | включено |
| А06.07.010 / Цифровое внутриротовое исследование (радиовизиография) | 800 |
| А06.07.010.001 / Цифровое внутриротовое исследование (радиовизиография) в процессе лечения | 550 |
| А06.07.013.001 / КЛКТ области двух-трех рядом стоящих зубов | 1700 |
| А06.07.013.002 / КЛКТ одного сегмента челюсти | 2200 |
| А06.07.013.003 / КЛКТ одной челюсти (верхней или нижней) | 3000 |
| А06.07.013.004 / КЛКТ двух челюстей с ВНЧС и околоносовых пазух | 3950 |
| А06.07.013
/ КЛКТ исследование с записью на электронный носитель |
350 |
| А06.07.004 / ОПТГ (ортопантомография) зубных рядов | 1500 |
| А06.04.001 / Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1500 |
| В01.003.004.004 / Анестезия аппликационная | 300 |
| В01.003.004.005 / Анестезия инфильтрационная | 850 |
| В01.003.004.002 / Анестезия проводниковая | 900 |
| А11.07.022 / Аппликация лекарствен. препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
| А11.07.024 / Местное применение реминерализующих препаратов (apf-гель),1 челюсть | 1050 |
| А11.07.012 / Глубокое фторирование эмали 1-3 ед. | 2750 |
| А16.07.050.001 / Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 7000 |
| А16.07.050.001.01 / Изготовление индивидуальной каппы ночного ношения | 7000 |
| А23.07.002.043 / Изготовление боксерской шины в лаборатории | 35000 |
| А23.07.002.043.01 / Аквасплит | 15000 |
| А22.07.002 / Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба, 1ед. | 480 |
| А16.07.051 / Профессиональная гигиена в области одного зуба (ультразвуковая обработка, кюретаж, полировка корней «Air-Flow»),1 ед. | 550 |
| А16.07.051.001 / Снятие мягких зубных отложений «Air-Flow», 1 ед. | 420 |
| А16.07.051.002 / Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, «Air-Flow», полировка, фторирование), легкая степень | 6000 |
| А16.07.051.003 / Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, «Air-Flow», полировка, фторирование), средняя степень | 7100 |
| А16.07.051.004 / Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, «Air-Flow», полировка, фторирование),тяжелая степень | 9350 |
| А15.07.003 / Наложение пародонтальной повязки | 1200 |
| А16.07.057 / Запечатывание фиссур зуба герметиком с расшлифовкой | 4400 |
| А16.07.025 / Избирательное пришлифовывание зубов 1 ед. | 660 |
| А02.07.001.001 / Наложение оптрагейта | 600 |
| А02.07.001.002 / Наложение коффердама | 700 |
| А16.07.002.010 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 1 класс по Блеку | 6350 |
| А16.07.002.010 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 5 класс по Блеку | 4850 |
| А16.07.002.011 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 2 класс по Блеку с одной контактной поверхностью | 7000 |
| А16.07.002.011 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 2 класс по Блеку с двумя контактными поверхностями | 10000 |
| А16.07.002.012 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 3 класс по Блеку с одной контактной поверхностью | 7000 |
| А16.07.002.012 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 3 класс по Блеку с двумя контактными поверхностями | 10000 |
| А16.07.002.013 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 4 класс по Блеку с одной контактной поверхностью | 7300 |
| А16.07.002.013 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 4 класс по Блеку с двумя контактными поверхностями | 10000 |
| А16.07.003.001 / Восстановление зуба вкладкой, виниром из материала светового отверждения прямым способом | 14000 |
| А16.07.002.005 / Восстановление зуба из материала комбинированного отверждения | 6100 |
| А16.07.031 / Восстановление зуба со штифтом под коронку | 7150 |
| А16.07.031.01 / Восстановление зуба под коронку (без штифта) | 4950 |
| А16.07.002.009.001 / Постановка временной пломбы светового отверждения | 500 |
| А16.07.019 / Шинирование подвижных зубов (1 челюсть) | 14000 |
| А16.07.050.001.02 / Профессиональное отбеливание зубов, 1 челюсть | 13500 |
| А16.07.050.002 / Профессиональное отбеливание зубов PHILIPS ZOOM 4 | 34000 |
| А16.07.092 / Трепанация искуственной коронки зуба | 350 |
| А11.07.027 / Оказание неотложной помощи при острой боли | 2500 |
| А16.07.094 / Извлечение культевой вкладки | 6050 |
| А16.07.094.001 / Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 5500 |
| А16.07.008.003 / Закрытие перфорации корневого канала | 3500 |
|
А16.07.030.003.001 / Лечение 1-ого канала пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов |
4500 |
| А16.07.030.003.002 / Лечение 2-х каналов пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов | 4750 |
| А16.07.030.003.003 / Лечение 3-х каналов пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов | 5100 |
| А16.07.030.003.004 / Лечение 4-х каналов пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов | 5500 |
|
А16.07.030.001.001 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 1 канал |
4500 |
|
А16.07.030.001.002 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 2 канала |
4750 |
|
А16.07.030.001.003 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 3 канала |
5100 |
|
А16.07.030.001.004 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 4 канала |
5500 |
| А16.07.008.002.001 / Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом,
1 канальный зуб |
6600 |
| А16.07.008.002.002
/ Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом, 2-х канальный зуб |
7000 |
| А16.07.008.002.003
/ Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом, 3-х канальный зуб |
7750 |
| А16.07.008.002.004
/ Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом, 4-х канальный зуб |
8500 |
| А16.07.082.001 / Распломбировка 1 канала, запломбированного пастами | 4000 |
| А16.07.082.002 / Распломбировка 1 канала, запломбированного цементом | 6100 |
| А16.07.082.003 / Механическая обработка труднопроходимого канала, 1 канал | 3050 |
| А16.07.093 / Фиксация вкладки | 3900 |
| А16.07.002.009.001 / Временное восстановление стенки зуба для эндодонт. лечения | 1650 |
| А16.07.001.002.001 / Удаление подвижного зуба | 2200 |
| А16.07.001.002 / Удаление многокорневого зуба | 4500 |
| А16.07.001.003 / Сложное удаление зуба | 6700 |
| А16.07.024 / Удаление ретинированного зуба | 11700 |
| А16.07.024.001 / Удаление ретинированного, непрорезавшегося зуба, сложное | 19500 |
| А16.07.097 / Наложение шва | 950 |
| А16.07.013 / Кюретаж лунки зуба при альвеолите | 2500 |
| А16.07.012 / Вскрытие абсцесса с дренированием раны | 3900 |
| А16.07.058 / Лечение перикоронарита с иссечением капюшона | 5500 |
| А16.07.007 / Резекция верхушки корня с цистэктомией | 36000 |
| А15.07.002 / Перевязка после хирургического вмешательства | 1000 |
| А16.07.008.003.02 / Ретроградное пломбирование 1 корня (мта) | 6000 |
| А16.07.041 / Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов , 1 сегмент | 25000 |
| А16.07.055.001 / Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 85000 |
| А16.07.055.002 / Синус-лифтинг закрытый | 12000 |
| А16.07.096 / Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 19000 |
| А16.07.041.001 / Забор кости с ветви нижней челюсти | 25000 |
| А16.07.041.003 / Забор аутокости | 9500 |
| А16.07.017 / Коррекция формы альвеолярного отростка | 6500 |
| А16.07.063.001 / Пластика альвеолярного отростка искусственным костным графтом типа (bio oss) с коллагеновой мембраной | 65000 |
| А16.07.063.002 / Пластика альвеолярного отростка челюсти аутотрансплантатом с мембраной | 50000 |
| А16.07.026 / Гингивэктомия (хирургическое удлинение высоты коронки зуба,1ед.) | 8500 |
| А16.07.012.004 / Вскрытие и дренирование флегмоны, абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом | 4500 |
| А15.07.001 / Наложение иммобилизирующей повязки при вывихе зубов | 2000 |
| А15.07.002 / Наложение повязки при операции в полости рта | 1000 |
| А15.07.003.01 / Наложение лечебной повязки при заболеваниях полости рта и пародонтите в области одной челюсти | 1850 |
| А16.07.038 / Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 4000 |
| А16.07.039 / Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1700 |
| А16.07.040.001 / Лоскутная операция с использованием препарата (эмдогейн) в области 1-2 зубов (без стоимости препарата) | 8000 |
| А16.07.040.002 / Лоскутная операция устранения рецессии в области 1-3 зубов | 50000 |
| А16.07.063.005 / Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти с костным графтом и коллагеновой мембраной (1 сегмент) | 65000 |
| А16.07.042 / Пластика уздечки верхней губы | 20000 |
| А16.07.043 / Пластика уздечки нижней губы | 20000 |
| А16.07.044 / Пластика уздечки языка | 20000 |
| А16.07.045 / Вестибулопластика в области 1-3 зубов | 21000 |
| А16.07.045.004 / Забор трансплантата с неба или бугра верхней челюсти | 9000 |
| А15.07.001.002 / Лечение лунки зуба лекарственными препаратами | 1000 |
| А16.07.054 / Внутрикостная дентальная имплантация системой NeoBiotech | 40000 |
| А16.07.054 / Внутрикостная дентальная имплантация системой Anthogyr | 47000 |
| А16.07.054 / Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann | 55000 |
| А16.07.054 / Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann IEXCEL | 65000 |
| А16.07.054.001 / Внутрикостная дентальная имплантация мини имплантатом | 20000 |
| А16.07.054.002 / Хирургический шаблон на 1 единицу | 15000 |
| А16.07.054.002.01 / Хирургический шаблон на 2- 3 единицы | 23000 |
| А16.07.054.004 / Удаление имплантата | 11000 |
| А16.07.054.003 / Установка формирователя десны NeoBiotech | 4000 |
| А16.07.054.003 / Установка формирователя десны Anthogyr | 5000 |
| А16.07.054.003 / Установка формирователя десны Straumann | 6500 |
| А16.07.006.001 / Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате | 32000 |
| А16.07.006.002 / Протезирование зуба коронкой на имплантате NeoBiotech с изготовлением индивидуального абатмента и коронки из диоксида циркона (cad-cam) | 43000 |
| А16.07.006.003 / Протезирование зуба коронкой на имплантате NeoBiotech с изготовлением индивидуального абатмента из диоксида циркона (cad-cam) коронкой из безметалловой керамики e- max (высокая эстетика) | 48000 |
| А16.07.006.002 / Протезирование зуба коронкой на имплантате Anthogyr с изготовлением индивидуального абатмента и коронки из диоксида циркона (cad-cam) | 47000 |
| А16.07.006.003 / Протезирование зуба коронкой на имплантате Anthogyr с изготовлением индивидуального абатмента из диоксида циркона (cad-cam) коронкой из безметалловой керамики e- max (высокая эстетика) | 51000 |
| А16.07.006.002 / Протезирование зуба коронкой на имплантате Straumann с изготовлением индивидуального абатмента и коронки из диоксида циркона (cad-cam) | 55000 |
| А16.07.006.003 / Протезирование зуба коронкой на имплантате Straumann с изготовлением индивидуального абатмента из диоксида циркона (cad-cam) коронкой из безметалловой керамики e- max (высокая эстетика) | 60000 |
| А16.07.006.002 / Протезирование зуба коронкой на имплантате Straumann IEXCEL с изготовлением индивидуального абатмента и коронки из диоксида циркона (cad-cam) | 60000 |
| А16.07.006.003 / Протезирование зуба коронкой на имплантате Straumann IEXCEL с изготовлением индивидуального абатмента из диоксида циркона (cad-cam) коронкой из безметалловой керамики e- max (высокая эстетика) | 65000 |
| А16.07.004.001 / Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной прямым методом по силиконовому ключу | 3500 |
| А16.07.004.002 / Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной лабораторным методом | 4600 |
| А16.07.004.003 / Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 9500 |
| А16.07.004.004 / Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической ips in line на сплаве КХС | 21000 |
| А16.07.004.005 / Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической ips disign на сплаве КХС | 23000 |
| А16.07.004.008 / Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением | 12000 |
| А16.07.004.009 / Восстановление зуба виниром, коронкой, накладкой постоянной из безметаловой керамики e-max или диоксида циркона | 39000 |
| А16.07.004.010 / Восстановление зуба виниром, коронкой из безметалловой керамики noritace на рефракторе (метод одного обжига) | 60000 |
| А16.07.033.001 / Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой из сплава КХС | 9000 |
| А16.07.033.002 / Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой из диоксида циркона | 16000 |
| А16.07.033.003 / Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой облицованной керамикой | 11500 |
| А16.07.053 / Снятие несъёмной ортопедической конструкции, 1 ед. | 900 |
| А16.07.049.001 / Фиксация несъёмной ортопедической конструкции (fudji plus), 1 ед | 1800 |
| А16.07.049.002 / Фиксация несъемной ортопедической конструкции на композитный цемент типа (variolink veneer) | 3400 |
| А23.07.002.001 / Перебазировка съёмного протеза (акрилового) | 6500 |
| А23.07.002.002 / Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 12000 |
| А23.07.002.003 / Перебазировка сьёмного протеза (из термопластической массы) | 13500 |
| А23.07.002.004 / Починка съёмного протеза | 6500 |
| А16.07.035.001 / Протезирование частичными съёмными протезами из акриловой пластмассы (1 челюсть) | 29000 |
| А16.07.035.002 / Протезирование частичными съёмными протезами из термопластической массы (1 челюсть) | 65000 |
| А16.07.023.001 / Протезирование зубов полными съёмными протезами из акриловой пластмассы (1 челюсть) | 30000 |
| А16.07.023.002 / Протезирование зубов полными съёмными протезами из термопластической массы (1 челюсть) | 70000 |
| А16.07.023.003 / Протезирование зубов полными съёмными протезами с металлическим базисом (1 челюсть) | 75000 |
| А16.07.036.001 / Протезирование зубов бюгельными протезами с 2 опорно-удерживающими кламерами (1 челюсть) | 75000 |
| А16.07.036.003 / Протезирование зубов бюгельными протезами с телескопическими фиксациями, 2 телескопа, (1 челюсть) | 165000 |
| А16.07.036.004 / Протезирование зубов бюгельными протезами с телескопическими фиксациями, 4 телескопа, (1 челюсть) | 200000 |
| А16.07.037 / Постоянное шинирование цельнолитыми многозвеньевыми бюгельными протезами, (1 челюсть) | 85000 |
| А16.07.035.001.01 / Протезирование частичными съемными протезами для временного замещения, 1-3 зуба (иммедиат протез) | 11000 |
| А16.07.035.001.02 / Протезирование частичным несьёмным бюгельным временным протезом на 1-4 ед. | 15000 |
| А16.07.036.009 / Протезирование зубов полным съемным бюгельным протезом на литой балке на 4-х имплантатах | 290000 |
| А16.07.036.009.01 / Протезирование зубов полным съемным бюгельным протезом на литой балке на 6-и имплантатах | 340000 |
| А16.07.036.006 / Протезирование зубов условно-съемным акриловым протезом на 4-х имплантатах | 190000 |
| А16.07.036.006.01 / Протезирование зубов условно-съемным акриловым протезом на 6-и имплантатах | 250000 |
| А16.07.036.007 / Протезирование зубов условно-съемным протезом из металло-керамики на 4-х имплантатах | 225000 |
| А16.07.036.007.01 / Протезирование зубов условно-съемным протезом из металло-керамики на 6-и имплантатах | 300000 |
| А16.07.036.008 / Протезирование зубов условно-съемным протезом из диоксида циркона на 4-х имплантатах | 500000 |
| А16.07.036.008.01 / Протезирование зубов условно-съемным протезом из диоксида циркона на 6-и имплантатах | 600000 |
| А16.07.021.003 / Коррекция прикуса с использованием аппарата Депрограмматор Койса | 16000 |
| В 01.064.003 / Первичная консультация детского врача-стоматолога | 1000 |
| В 01.064.004 / Повторная консультация детского врача-стоматолога | 600 |
| А14.07.008 / Обучение гигиене полости рта, подбор индивидуальных средств гигиены | 1700 |
| А16.07.057.001 / Запечатывание фиссур молочного зуба | 3000 |
| А16.07.002.001.01 / Лечение неосложненного кариеса молочного зуба | 4000 |
| А11.07.012 / Профилактика кариеса методом глубокого фторирования, 1-3 зуб | 1100 |
| А16.07.001.001 / Удаление подвижного молочного зуба | 1600 |
| А16.07.001.001.001 / Удаление молочного зуба при диагнозе периодонтит или по ортодонтическим показаниям | 3500 |
| А16.07.051.005 / Профессиональная гигиена полости рта и зубов, молочный прикус | 3850 |
| А16.07.051.006 / Профессиональная гигиена полости рта и зубов, смешанный прикус | 4950 |
| А16.07.051.007 / Снятие ретейнера, полировка зубов (1 челюсть) | 4500 |
| А11.07.024.001 / Фторирование эмали в каппах | 800 |
| А14.07.008.001 / Школа психологической профилактики пациентов и родственников | 2000 |
| А14.07.008.002 / Адаптационный прием | 3000 |
Лечение осложненного кариеса временных зубов
| А16.07.082 / Сошлифовывание твердых тканей временного зуба при лечении кариеса и его осложнений | 900 |
| А16.07.002 / Восстановление временного зуба пломбой из светоотверждаемого композита | 4000 |
| А16.07.002.009 / Наложение временной пломбы | 800 |
| А16.07.010 / Экстирпация пульпы | 1150 |
| А16.07.009 / Ампутация пульпы молочного зуба | 2000 |
| А16.07.030 / Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1650 |
| А16.07.008.001 / Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой | 1650 |
Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями
| А16.07.008.002 / Ампутация пульпы и пломбирование корневых каналов МТА | 4450 |
| А22.26.017 / Обработка 1 корневого канала лазером | 1500 |
| А22.07.003 / Лечение герпеса , ангулярного хейлита лазером, 1 процедура | 2000 |
| А22.07.008.001 / Лечение афтозного стоматита 1 процедура | 2200 |
| А22.07.003.001 / Лечение гиперстезии, стерилизация культи зуба под коронку | 700 |
| А22.07.003.002 / Лечение лейкоплакии | 10000 |
| А22.07.003.003 / Лечение красного плоского лишая 1 процедура | 4500 |
| А22.07.003.004 / Лечение переимплантита, 1 процедура | 3500 |
| А22.07.008.001.01 / Гингивоэктомия лазером, 1 ед | 4500 |
| А22.07.008.002 / Ретракция десневой борозды 1 ед | 600 |
| А22.07.008.003 / Стерилизация парадонтального кармана, 1 ед | 900 |
| А22.07.008.004 / Иссечение капюшона при перикоронарите | 8500 |
| А22.07.008.005 / Иссечение ретенционной кисты | 14000 |
| А22.07.008.006 / Иссечение эпулиса | 14000 |
| А22.07.008.007 / Иссечение фибромы | 14000 |
| А 2207008009 / Иссечение гемангиомы | 18000 |
| В01.065.001 / Приём (осмотр, консультация) врача -стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| В01.065.002 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| В01.065.007 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный по результатам компьютерной томографии (КТ) | 2000 |
| В01.065.007.1 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога по результатам компьютерной томографии (КТ) с составлением плана лечения | 2500 |
| В01.065.007.2 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с радиовизиографическим исследованием | 1500 |
| В01.066.001 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| В01.066.002 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| В01.067.001 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| В01.067.002 / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ВОСКОВЫХ МОДЕЛЕЙ (WOX AP) в артикуляторе «Гамма» | 85000 |
| А01.07.001 / Сбор анамнеза и жалоб | включено |
| А01.07.002 / Визуальное исследование полости рта | включено |
| А02.07.004 / Антропометрическое исследование | включено |
| А01.07.003 / Пальпация органов полости рта | включено |
| А02.07.006 / Определение прикуса | включено |
| А02.07.006.001 / Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги | включено |
| А02.07.008 / Определение степени подвижности зубов | включено |
| А02.07.010.001 / Снятие оттиска с одной челюсти | включено |
| А02.07.010 / Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (wax up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | включено |
| А02.07.006 / Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования, из временного композитного материала, планирование эстетики и функции , 1 ед | включено |
| А06.07.010 / Цифровое внутриротовое исследование (радиовизиография) | 800 |
| А06.07.010.001 / Цифровое внутриротовое исследование (радиовизиография) в процессе лечения | 550 |
| А06.07.013.001 / КЛКТ области двух-трех рядом стоящих зубов | 1700 |
| А06.07.013.002 / КЛКТ одного сегмента челюсти | 2200 |
| А06.07.013.003 / КЛКТ одной челюсти (верхней или нижней) | 3000 |
| А06.07.013.004 / КЛКТ двух челюстей с ВНЧС и околоносовых пазух | 3950 |
| А06.07.013
/ КЛКТ исследование с записью на электронный носитель |
350 |
| А06.07.004 / ОПТГ (ортопантомография) зубных рядов | 1500 |
| А06.04.001 / Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1500 |
| В01.003.004.004 / Анестезия аппликационная | 300 |
| В01.003.004.005 / Анестезия инфильтрационная | 850 |
| В01.003.004.002 / Анестезия проводниковая | 900 |
| А11.07.022 / Аппликация лекарствен. препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
| А11.07.024 / Местное применение реминерализующих препаратов (apf-гель),1 челюсть | 1050 |
| А11.07.012 / Глубокое фторирование эмали 1-3 ед. | 2750 |
| А16.07.050.001 / Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 7000 |
| А16.07.050.001.01 / Изготовление индивидуальной каппы ночного ношения | 7000 |
| А23.07.002.043 / Изготовление боксерской шины в лаборатории | 35000 |
| А23.07.002.043.01 / Аквасплит | 15000 |
| А22.07.002 / Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба, 1ед. | 480 |
| А16.07.051 / Профессиональная гигиена в области одного зуба (ультразвуковая обработка, кюретаж, полировка корней «Air-Flow»),1 ед. | 550 |
| А16.07.051.001 / Снятие мягких зубных отложений «Air-Flow», 1 ед. | 420 |
| А16.07.051.002 / Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, «Air-Flow», полировка, фторирование), легкая степень | 6000 |
| А16.07.051.003 / Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, «Air-Flow», полировка, фторирование), средняя степень | 7100 |
| А16.07.051.004 / Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, «Air-Flow», полировка, фторирование),тяжелая степень | 9350 |
| А15.07.003 / Наложение пародонтальной повязки | 1200 |
| А16.07.057 / Запечатывание фиссур зуба герметиком с расшлифовкой | 4400 |
| А16.07.025 / Избирательное пришлифовывание зубов 1 ед. | 660 |
| А02.07.001.001 / Наложение оптрагейта | 600 |
| А02.07.001.002 / Наложение коффердама | 700 |
| А16.07.002.010 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 1 класс по Блеку | 6350 |
| А16.07.002.010 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 5 класс по Блеку | 4850 |
| А16.07.002.011 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 2 класс по Блеку с одной контактной поверхностью | 7000 |
| А16.07.002.011 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 2 класс по Блеку с двумя контактными поверхностями | 10000 |
| А16.07.002.012 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 3 класс по Блеку с одной контактной поверхностью | 7000 |
| А16.07.002.012 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 3 класс по Блеку с двумя контактными поверхностями | 10000 |
| А16.07.002.013 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 4 класс по Блеку с одной контактной поверхностью | 7300 |
| А16.07.002.013 / Реставрация зуба из материала светового отверждения 4 класс по Блеку с двумя контактными поверхностями | 10000 |
| А16.07.003.001 / Восстановление зуба вкладкой, виниром из материала светового отверждения прямым способом | 14000 |
| А16.07.002.005 / Восстановление зуба из материала комбинированного отверждения | 6100 |
| А16.07.031 / Восстановление зуба со штифтом под коронку | 7150 |
| А16.07.031.01 / Восстановление зуба под коронку (без штифта) | 4950 |
| А16.07.002.009.001 / Постановка временной пломбы светового отверждения | 500 |
| А16.07.019 / Шинирование подвижных зубов (1 челюсть) | 14000 |
| А16.07.050.001.02 / Профессиональное отбеливание зубов, 1 челюсть | 13500 |
| А16.07.050.002 / Профессиональное отбеливание зубов PHILIPS ZOOM 4 | 34000 |
| А16.07.092 / Трепанация искуственной коронки зуба | 350 |
| А11.07.027 / Оказание неотложной помощи при острой боли | 2500 |
| А16.07.094 / Извлечение культевой вкладки | 6050 |
| А16.07.094.001 / Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 5500 |
| А16.07.008.003 / Закрытие перфорации корневого канала | 3500 |
|
А16.07.030.003.001 / Лечение 1-ого канала пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов |
4500 |
| А16.07.030.003.002 / Лечение 2-х каналов пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов | 4750 |
| А16.07.030.003.003 / Лечение 3-х каналов пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов | 5100 |
| А16.07.030.003.004 / Лечение 4-х каналов пастой на основе гидроксида кальция с применением никель-титановых инструментов | 5500 |
|
А16.07.030.001.001 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 1 канал |
4500 |
|
А16.07.030.001.002 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 2 канала |
4750 |
|
А16.07.030.001.003 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 3 канала |
5100 |
|
А16.07.030.001.004 / Механическая и медикаментозная обработка канала зуба, 4 канала |
5500 |
| А16.07.008.002.001 / Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом,
1 канальный зуб |
6600 |
| А16.07.008.002.002
/ Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом, 2-х канальный зуб |
7000 |
| А16.07.008.002.003
/ Лечение осложненного кариеса с применением никель-титановых инструментов и пломбирование каналов зуба методом вертикальной конденсации системой bee fill или комбинированным методом, 3-х канальный зуб |
7750 |
| А16.07.008.002.004
